Read - < 1 minute
ನವದೆಹಲಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜುಲೈ 30ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ, 1 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
60 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಜನರನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು:
ಟೆನರ್ಸ್ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರ 28.05.2018 |
30.07.2018ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರ |
---|---|---|
7 ರಿಂದ 45 ದಿನ | 5.75 | 5.75 |
46 ರಿಂದ 179 ದಿನ | 6.25 | 6.25 |
180 ರಿಂದ 210 ದಿನ | 6.35 | 6.35 |
211 ದಿನಗಳು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 6.40 | 6.40 |
1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 6.65 | 6.70 |
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 6.65 | 6.75 |
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 6.70 | 6.80 |
5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳು | 6.75 | 6.85 |
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
ಟೆನರ್ಸ್ | ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ 28.05.2018 | ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ 30.07.2018 |
---|---|---|
7 ರಿಂದ 45 ದಿನ | 6.25 | 6.25 |
46 ರಿಂದ to 179 ದಿನ | 6.75 | 6.75 |
180 ರಿಂದ to 210 ದಿನ | 6.85 | 6.85 |
211 ದಿನಗಳು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 6.90 | 6.90 |
1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 7.15 | 7.20 |
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 7.15 | 7.25 |
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 7.20 | 7.30 |
5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳು | 7.25 | 7.35 |
Discussion about this post