ಕಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ | ಮಂಗಳೂರು |
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾನ್ಸೂಲ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲದ (ಮಳೆಗಾಲೇತರ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ:
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12741/12742 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ-ಪಾಟ್ನಾ-ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್
- ]ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11097/11098 ಪುಣೆ-ಎರ್ನಾಕುಲಂ-ಪುಣೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16595/16596 ಕೆಎಸ್’ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಾರವಾರ-ಕೆಎಸ್’ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಚಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16515/16516 ಯಶವಂತಪುರ-ಕಾರವಾರ-ಯಶವಂತಪುರ ಟ್ರೈ-ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್
- ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16585/16586 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ-ಎಸ್’ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
1.Train No. 12742/12741 Patna–Vasco Da Gama- Patna Weekly Express:
Day | Train No.12742
Patna – Vasco-Da-Gama |
Station | Train No.12741
Vasco-Da-Gama – Patna |
Day | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |||
Sat | — | 14:05 | Patna | 10:10 | — | Fri |
Sun | 17:15 | 17:20 | Panvel | 06:20 | 06:25 | Thu |
21:10 | 21:12 | Chiplun | 02:20 | 02:22 | ||
22:30 | 22:35 | Ratnagiri | 00:35 | 00:40 | ||
Mon | 01:00 | 01:02 | Sawantwadi Road | 21:50 | 21:52 | Wed |
01:30 | 01:32 | Thivim | 21:15 | 21:17 | ||
03:00 | 03:10 | Madgaon | 19:50 | 20:05 | ||
04:35 | — | Vasco-Da-Gama | — | 19:00 |
- Train No.11097/11098 Pune – Ernakulam – Pune Poorna Weekly Express:
Day | Train No.11097
Pune – Ernakulam |
Station | Train No.11098
Ernakulam – Pune |
Day | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |||
Sat | — | 22:50 | Pune | 23:00 | — | Tue |
Sun | 12:55 | 13:10 | Madgaon | 09:30 | 09:55 | |
14:06 | 14:08 | Karwar | 07:10 | 07:12 | ||
14:36 | 14:38 | Gokarna Road | 06:20 | 06:22 | ||
14:56 | 14:58 | Kumta | 05:54 | 05:56 | ||
15:10 | 15:12 | Honnavar | 05:40 | 05:42 | ||
15:36 | 15:38 | Murdeshwar | 05:20 | 05:22 | ||
15:52 | 15:54 | Bhatkal | 05:02 | 05:04 | ||
16:14 | 16:16 | Mookambika Road Byndoor | 04:42 | 04:44 | ||
17:00 | 17:02 | Kundapura | 04:08 | 04:10 | ||
17:32 | 17:34 | Udupi | 03:40 | 03:42 | ||
19:20 | 19:25 | Mangaluru Jn. | 01:55 | 02:00 | ||
Mon | 03:15 | — | Ernakulam Jn. | — | 18:50 | Mon |
- Train No. 16596/16595 Karwar-KSR Bengaluru-Karwar Panchaganga Daily Express:
Day | Train No.16596
Karwar – KSR Bengaluru |
Station | Train No.16595
KSR Bengaluru – Karwar |
Day | ||
Daily | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Daily | |
— | 18:00 | Karwar | 08:25 | — | ||
18:20 | 18:22 | Ankola | 07:10 | 07:12 | ||
18:33 | 18:35 | Gokarna Road | 06:57 | 06:59 | ||
18:50 | 18:52 | Kumta | 06:42 | 06:44 | ||
19:05 | 19:07 | Honnavar | 06:24 | 06:26 | ||
19:30 | 19:32 | Murdeshwar | 06:04 | 06:06 | ||
19:44 | 19:46 | Bhatkal | 05:48 | 05:50 | ||
20:00 | 20:02 | Mookambika Road Byndoor | 05:26 | 05:28 | ||
20:28 | 20:30 | Kundapura | 05:05 | 05:07 | ||
20:45 | 20:47 | Barkur | 04:40 | 04:42 | ||
21:02 | 21:04 | Udupi | 04:16 | 04:18 | ||
21:38 | 21:40 | Mulki | 03:46 | 03:48 | ||
21:54 | 21:56 | Surthkal | 03:35 | 03:37 | ||
07:15 | — | KSR Bengaluru | — | 18:50 |
- Train No.16516/16515 Karwar– Yesvantpur-Karwar Tri-weekly Express:
Day | Train No.16516
Karwar – Yesvantpur |
Station | Train No.16515 Yesvantpur –Karwar | Day | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |||
Tue,
Thu & Sat |
— | 05:30 | Karwar | 22:45 | — | Mon,
Wed & Fri |
05:48 | 05:50 | Ankola | 21:22 | 21:24 | ||
05:56 | 05:58 | Gokarna Road | 21:02 | 21:04 | ||
06:10 | 06:12 | Kumta | 20:40 | 20:42 | ||
06:26 | 06:28 | Honnavar | 20:24 | 20:26 | ||
06:50 | 06:52 | Murdeshwar | 20:00 | 20:02 | ||
07:06 | 07:08 | Bhatkal | 19:28 | 19:30 | ||
07:22 | 07:24 | Mookambika Road Byndoor | 19:04 | 19:06 | ||
08:14 | 08:16 | Kundapura | 18:30 | 18:32 | ||
08:38 | 08:40 | Udupi | 18:00 | 18:02 | ||
09:40 | 09:42 | Surathkal | 17:30 | 17:32 | ||
11:10 | 11:30 | Mangaluru Jn. | 16:35 | 16:45 | ||
20:45 | — | Yesvantpur | — | 07:00 |
- Train No.16586/16585 Murdeshwar–SMVT Bengaluru-Murdeshwar Daily Express:
Day | Train No.16586
Murdeshwar-SMVT Bengaluru |
Station | Train No.16585 SMVT Bengaluru-Murdeshwar | Day | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |||
Daily | — | 14:10 | Murdeshwar | 12:55 | — | Daily |
14:22 | 14:24 | Bhatkal | 12:00 | 12:02 | ||
14:38 | 14:40 | Mookambika Road Byndoor | 11:40 | 11:42 | ||
15:08 | 15:10 | Kundapura | 11:14 | 11:16 | ||
15:28 | 15:30 | Barkur | 10:56 | 10:58 | ||
15:48 | 15:50 | Udupi | 10:40 | 10:42 | ||
16:36 | 16:38 | Mulki | 10:06 | 10:08 | ||
16:50 | 16:52 | Surathkal | 09:48 | 09:50 | ||
18:25 | 18:35 | Mangaluru Central | 08:30 | 08:40 | ||
18:48 | 18:50 | Mangaluru Jn. | 08:13 | 08:15 | ||
07:15 | — | SMVT Bengaluru | — | 19:45 |
ಸುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: Whatsapp: 9008761663, 9481252093 – info@kalpa.news
Discussion about this post